-
Sunday 31 May 2026, 1:00 pm – 4:30 pm
Easy ride, 30ish miles, pace of slowest rider, with cafe stop
-
Saturday 30 May 2026, 10:30 am – 3:00 pm
-
Friday 29 May 2026, 7:00 pm – 9:00 pm
Macc Forest Standing Stone
-
Thursday 28 May 2026, 6:30 pm – 8:00 pm
-
Wednesday 27 May 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Wednesday 27 May 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Monday 25 May 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Sunday 24 May 2026, 10:30 am – 2:30 pm
23 hilly miles, easy pace
-
Friday 22 May 2026, 7:00 pm – 9:00 pm
-
Thursday 21 May 2026, 6:30 pm – 8:00 pm
-
Wednesday 20 May 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Monday 18 May 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Sunday 17 May 2026, 1:00 pm – 4:30 pm
Easy ride, 27 or 34 miles, pace of slowest rider, with cafe stop
-
Saturday 16 May 2026, 10:30 am – 3:00 pm
-
Friday 15 May 2026, 7:00 pm – 9:00 pm
-
Thursday 14 May 2026, 6:30 pm – 8:00 pm
-
Wednesday 13 May 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Monday 11 May 2026, 7:30 pm – 9:30 pm
-
Monday 11 May 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Sunday 10 May 2026, 10:30 am – 2:30 pm
Easy ride, 25ish miles, pace of slowest rider, with cafe stop
-
Saturday 9 May 2026, 10:30 am – 3:00 pm
-
Friday 8 May 2026, 7:00 pm – 9:00 pm
-
Thursday 7 May 2026, 6:30 pm – 8:00 pm
-
Wednesday 6 May 2026, 9:30 am – 4:00 pm
-
Tuesday 5 May 2026, 10:00 am – 1:30 pm
Steady no drop ride, 14 to 15mph, a little under 40 miles, flattish, usually with a short cafe stop at The Lambing Shed
-
Monday 4 May 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Monday 4 May 2026, 9:15 am – 2:00 pm
-
Sunday 3 May 2026, 10:00 am – 3:00 pm
Flattish ride, 45 miles, steady pace, 14mphish, chatting speed, no drop.
-
Saturday 2 May 2026, 10:30 am – 3:00 pm
-
Friday 1 May 2026, 7:00 pm – 9:00 pm