-
Tuesday 30 June 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Tuesday 30 June 2026, 10:00 am – 1:30 pm
Steady no drop ride, 14 to 15mph, a little under 40 miles, flattish, usually with a short cafe stop at Grasslands
-
Monday 29 June 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Sunday 28 June 2026, 1:00 pm – 4:30 pm
Easy ride, 27 or 34 miles, at around 12mph or the pace of slowest rider, with cafe stop
-
Saturday 27 June 2026, 9:00 am – 2:30 pm
-
Friday 26 June 2026, 7:00 pm – 9:00 pm
-
Thursday 25 June 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Thursday 25 June 2026, 6:30 pm – 8:00 pm
-
Thursday 25 June 2026, 6:30 pm – 8:00 pm
-
Wednesday 24 June 2026, 9:30 am – 4:00 pm
-
Tuesday 23 June 2026, 10:00 am – 1:30 pm
Steady no drop ride, 14 to 15mph, a little under 40 miles, flattish, usually with a short cafe stop at Grasslands
-
Monday 22 June 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Sunday 21 June 2026, 10:30 am – 2:30 pm
Easy ride, 25ish miles, around 12mph or pace of slowest rider, with cafe stop
-
Saturday 20 June 2026, 10:30 am – 5:30 pm
-
Friday 19 June 2026, 7:00 pm – 9:00 pm
-
Thursday 18 June 2026, 6:30 pm – 8:00 pm
-
Thursday 18 June 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Wednesday 17 June 2026, 6:15 pm – 9:00 pm
-
Wednesday 17 June 2026, 9:30 am – 4:00 pm
-
Tuesday 16 June 2026, 10:00 am – 1:30 pm
Steady no drop ride, 14 to 15mph, a little under 40 miles, flattish, usually with a short cafe stop at Grasslands
-
Monday 15 June 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Sunday 14 June 2026, 10:30 am – 2:30 pm
Easy ride, 25 miles, at around 12mph or the pace of slowest rider, with cafe stop
-
Sunday 14 June 2026, 8:00 am – 5:00 pm
-
Saturday 13 June 2026, 10:30 am – 3:00 pm
-
Friday 12 June 2026, 7:00 pm – 9:00 pm
-
Thursday 11 June 2026, 6:30 pm – 8:00 pm
-
Thursday 11 June 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Wednesday 10 June 2026, 6:15 pm – 9:00 pm
-
Wednesday 10 June 2026, 9:30 am – 4:00 pm
54 miles, 4000ft, hilly, cafe stop at 26 miles
-
Tuesday 9 June 2026, 10:00 am – 1:30 pm
Steady no drop ride, 14 to 15mph, a little under 40 miles, flattish, usually with a short cafe stop at Grasslands
-
Monday 8 June 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Sunday 7 June 2026, 10:30 am – 2:30 pm
Easy ride, 36 miles from Broken Cross, 29 miles from Siddington, at around 12mph or the pace of slowest rider, with cafe stop
-
Saturday 6 June 2026, 10:30 am – 3:00 pm
-
Friday 5 June 2026, 7:00 pm – 9:00 pm
-
Thursday 4 June 2026, 6:30 pm – 8:00 pm
-
Thursday 4 June 2026, 6:30 pm – 8:30 pm
-
Wednesday 3 June 2026, 6:15 pm – 9:00 pm
-
Wednesday 3 June 2026, 9:30 am – 4:00 pm
54 miles, 2000ft ascent, 12-18 mph.
-
Tuesday 2 June 2026, 10:00 am – 1:30 pm
Steady no drop ride, 14 to 15mph, a little under 40 miles, flattish, usually with a short cafe stop at Grasslands